¿Quién puede acceder al PAD?
Asegurados y aseguradas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), incluyendo sus cargas, que estén inscritos en los tramos B, C y D.
Importante: el o la médico deberá evaluar si es posible o no realizar el procedimiento, en caso de una enfermedad preexistente que pudiera poner en riesgo la vida del o de la paciente.
¿Qué necesito para hacer el trámite?
- Cédula de identidad vigente del asegurado o de la asegurada de Fonasa o su carga.
- Orden médica o programa médico emitido por el establecimiento de salud donde el asegurado o la asegurada se realizará el procedimiento quirúrgico.
- Presentarse en una sucursal de Fonasa para pagar el bono antes de hacer uso de las prestaciones médicas.
Proceso de Admisión
Una vez que el asegurado tenga su Bono PAD debe dirigirse a Admisión central (Piso 1, Edificio B) para realizar el proceso de admisión. Con los siguientes documentos:
- Orden Médica
- Cedula de Identidad
- Bono PAD
Déjanos tus consultas sobre Bono Pad
Cirugías en convenio con Fonasa |
||
Código | Nombre PAD | Copago Paciente |
2501001 | Colelitiasis (Cálculos Biliares) | $884.850 |
2501004 | Hernia Abdominal Simple | $427.120 |
2501014 | Enfermedad Crónica de las Amígdalas | $329.730 |
2501017 | Fimosis | $284.990 |
2501018 | Criptorquidia | $460.570 |
2501021 | Cataratas (No incluye lente intraocular) | $528.560 |
2501026 | Prolapso Vaginal Anterior y/o Posterior | $652.730 |
2501030 | Hernia del Núcleo Pulposo (Cervical, dorsal, lumbar) | $1.076.210 |
2501035 | Meniscectomía | $665.600 |
2501036 | Litotripsia Extracorpórea | $720.890 |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $497.010 |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.762.690 |
2501041 | Osteosíntesis Cúbito y/o Radio | $887.350 |
2501043 | Inestabilidad de Hombro | $1.980.010 |
2501045 | Contractura Dupuytren | $487.660 |
2501046 | Hallux Valgus (Juanetes) | $576.620 |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.747.960 |
2501048 | Dedos en Gatillo | $313.530 |
2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | $490.310 |
2501051 | Tiroidectomía Total | $826.920 |
2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | $341.930 |
2501054 | Luxofractura Cerrada de Tobillo con Osteosíntesis | $1.648.480 |
2501055 | Fractura de Clavícula con Osteosíntesis | $987.380 |
2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico | $2.732.310 |
2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica | $2.446.870 |
2501062 | Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina – Tratamiento Quirúrgico | $1.079.850 |
2502004 | Varicocele | $385.920 |
2502008 | Estudio Apnea del Sueño | $177.990 |
2502022 | Vasectomía | $402.470 |
2501062 | Tratamiento quirugico incontinencia urinaria de esfuerzo femenina | $1.079.850 |
2501009 | Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido) | $337.770 |
Procedimientos en convenio con Fonasa | |
|
|
Conoce aquí los nuevos procedimientos autorizados » | Reserva tu hora de procedimiento » |
Consultas Médicas en Convenio con Fonasa
Para los beneficiarios de Fonasa, el convenio vigente permite que compres tus bonos para las siguientes prestaciones:
- Exámenes de laboratorio
- Imagenología
- Kinesiología (excepto atención kinesiológica integral)
- Consultas médicas. Salvo las siguientes excepciones: Geriatría, cardiología pediátrica, neurocirugía, psiquiatría, inmunología, cirugía cabeza y cuello, cirugía plástica, gastroenterología pediátrica, genética clínica, radioterapia oncológica, ginecología pediátrica y de la adolescencia.
Reserva tu hora en nuestra Agenda Web o llámanos a nuestro Contact Center: 600 712 0020 y +56 2 27120325.
Archivos adjuntos
Artículos relacionados
Una alianza para mejorar tu salud
¡Bienvenido a la Nueva Era de la Salud con Bupa y Nueva MásVida!Descubre los Planes de Salud que te Ofrecen la Mejor Cobertura
Ver más